過去の活躍馬
memorial horses
牝/引退 (2014-03-10生)毛色青鹿毛
ディープインパクト生産谷川牧場
*ドリームオブジェニー提供谷川牧場
母父Pivotal戦績7戦3勝[3-0-0-4]
所属関西 / 高野友和厩舎クラス1600万下
馬名の由来:良い夢を(タイ語)。母名より連想/Fan Dii Na
[募集時情報]
※レース日付をクリックすると戦評が表示されます
日付開催レース名


騎手距離馬場馬体重
2017-12-09 阪神 リゲルステークス 13 3 9 岩田康誠 芝1600 510(-8)
2017-10-15 京都 秋華賞(GI) 18 2 13 岩田康誠 芝2000 518(-8)
2017-09-17 阪神 ローズステークス(GII) 18 1 6 岩田康誠 芝1800 526(+22)
2017-04-16 中山 皐月賞(GI) 18 1 7 岩田康誠 芝2000 504(-4)
2017-03-20 中山 フラワーカップ(GIII) 13 1 1 岩田康誠 芝1800 508(-4)
2017-02-19 京都 つばき賞 9 1 1 川田将雅 芝1800 512(-4)
2017-01-22 京都 混合3歳新馬 15 1 1 岩田康誠 芝1800 516(--)
※厩舎およびクラスは、最新(引退馬についてはファンド解散時)の所属先ならびに所属条件を表記しています