現役所属馬 (35頭)
(戦績は2023/03/31現在)
馬名 | 性別 | クラス | 所属 | 厩舎 | 提供牧場 |
---|---|---|---|---|---|
サンティーニ | セン8歳 | 障害オープン | 関東 | 尾関知人厩舎 | 谷川牧場 |
[地]ザントブリッツ | 牡6歳 | 地方C2 | 地方 | 高月賢一(川崎)厩舎 | 矢沼ステーブル |
エンデュミオン | 牡6歳 | オープン | 関西 | 清水久詞厩舎 | 谷川牧場 |
[地]サンビースト | 牡6歳 | 地方C1 | 地方 | 井上弘之(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
[地]マクシミリアン | 牡5歳 | 地方B級 | 地方 | 松浦聡志(園田)厩舎 | 奥山ファーム |
メディーヴァル | 牡5歳 | 3勝クラス | 関西 | 寺島良厩舎 | 村田牧場 |
ウエストンバート | 牡5歳 | 3勝クラス | 関西 | 吉岡辰弥厩舎 | 谷川牧場 |
[地]ミルクディッパー | 牝5歳 | 地方C2 | 地方 | 高野毅(大井)厩舎 | 矢沼ステーブル |
ボレロ | 牝5歳 | 1勝クラス | 関東 | 矢野英一厩舎 | 中島牧場 |
[地]ブランメイユール | 牝5歳 | 地方C2 | 地方 | 池田孝(川崎)厩舎 | チェスナットファーム |
ラピドゥス | 牝4歳 | 1勝クラス | 関西 | 高柳大輔厩舎 | 坂本智広牧場 |
ファンジオ | 牡4歳 | 1勝クラス | 関西 | 藤岡健一厩舎 | 谷川牧場 |
ルピナスリード | 牝4歳 | オープン | 関西 | 吉岡辰弥厩舎 | 谷川牧場 |
ラッキーガブリエル | 牝4歳 | 1勝クラス | 関東 | 高木登厩舎 | 梅田牧場 |
ルアル | 牡4歳 | 1勝クラス | 関西 | 安達昭夫厩舎 | グランデファーム |
ザウリ | 牡4歳 | 1勝クラス | 関西 | 森田直行厩舎 | 奥山ファーム |
(地)ダフニス | 牡4歳 | 1勝クラス | 関東 | 蛯名利弘厩舎 | 奥山ファーム |
エルチェリーナ | 牝3歳 | 1勝クラス | 関西 | 高野友和厩舎 | 谷川牧場 |
エレガントルビー | 牝3歳 | 1勝クラス | 関西 | 高野友和厩舎 | 村田牧場 |
ハチメンロッピ | 牡3歳 | オープン | 関東 | 矢野英一厩舎 | 中島牧場 |
ピエルナフェルテ | 牡3歳 | 未勝利 | 関西 | 小崎 憲厩舎 | 静内ファーム |
アヴィニヨン | 牝3歳 | 未勝利 | 関西 | 本田 優厩舎 | 村田牧場 |
Draft-7 | 牝3歳 | 関西 | 田中克典厩舎 | 富田牧場 | |
ファルシオン | 牝3歳 | 未勝利 | 関西 | 羽月友彦厩舎 | 村上雅規牧場 |
[地]シャーマンロック | 牡3歳 | 地方3歳 | 地方 | 米田英世(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
コンクイスタ | 牡3歳 | 未勝利 | 関西 | 吉岡辰弥厩舎 | 谷川牧場 |
ファントムシーフ | 牡3歳 | オープン | 関西 | 西村真幸厩舎 | 谷川牧場 |
ブルーエンジェルス | 牝3歳 | 未勝利 | 関東 | 加藤士津八厩舎 | タガミファーム |
エクチュール | 牡3歳 | 未勝利 | 関東 | 畠山吉宏厩舎 | グランデファーム |
[地]パレルモ | 牡3歳 | 地方3歳 | 地方 | 米田英世(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
デライトアルバム | 牝3歳 | 未勝利 | 関東 | 小島茂之厩舎 | 田中スタッド |
スマイリングウェイ | 牝3歳 | 未勝利 | 関東 | 大竹正博厩舎 | 千代田牧場 |
マイプレイス | 牝3歳 | 未勝利 | 関西 | 高橋康之厩舎 | 市川牧場 |
[地]ヴァイスホルン | 牝3歳 | 地方3歳 | 地方 | 辻野豊(大井)厩舎 | 中島牧場 |
インペリオ | 牡2歳 | 新馬 | 関西 | 羽月友彦厩舎 | 谷川牧場 |
再ファンド予定馬
馬名 | 性別 | クラス | 所属 | 厩舎 | 提供牧場 |
---|---|---|---|---|---|
[地]キングレリック | 牡4歳 | 地方 | 塚田隆男(名古屋)厩舎 | 谷川牧場 | |
[地]マジョリー | 牝4歳 | 地方C2 | 地方 | 辻野豊(大井)厩舎 | ナカノファーム |
[地]アルフワイラ | 牝4歳 | 地方 | 松浦聡志(園田)厩舎 | 村田牧場 | |
ラキッシュ | 牡3歳 | (厩舎未定) | ナカノファーム | ||
Draft-23 | 牡3歳 | (厩舎未定) | グランデファーム |