地方所属 現役馬 (8頭)
(戦績は2023/05/28現在)
馬名 | 性別 | クラス | 所属 | 厩舎 | 提供牧場 |
---|---|---|---|---|---|
[地]サンビースト | 牡6歳 | 地方C1 | 地方 | 井上弘之(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
[地]マクシミリアン | 牡5歳 | 地方B級 | 地方 | 松浦聡志(園田)厩舎 | 奥山ファーム |
[地]ブランメイユール | 牝5歳 | 地方C2 | 地方 | 池田孝(川崎)厩舎 | チェスナットファーム |
[地]シャーマンロック | 牡3歳 | 地方3歳 | 地方 | 米田英世(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
[地]パレルモ | 牡3歳 | 地方3歳 | 地方 | 米田英世(大井)厩舎 | 谷川牧場 |
[地]ヴァイスホルン | 牝3歳 | 地方3歳 | 地方 | 辻野豊(大井)厩舎 | 中島牧場 |
[地]シルヴァーリップ | 牝2歳 | 地方2歳 | 地方 | 林隆之(川崎)厩舎 | 笹地牧場 |
[地]ショットブラスト | 牝2歳 | 地方2歳 | 地方 | 米川昇(道営)厩舎 | 田中スタッド |
再ファンド予定馬
馬名 | 性別 | クラス | 所属 | 厩舎 | 提供牧場 |
---|---|---|---|---|---|
[地]アルフワイラ | 牝4歳 | 地方C2 | 地方 | 松浦聡志(園田)厩舎 | 村田牧場 |