過去の活躍馬
memorial horses
牝/引退 (2013-05-01生)毛色鹿毛
ディープインパクト生産村田牧場
メリュジーヌ提供村田牧場
母父*フレンチデピュティ戦績11戦1勝[1-3-0-7]
所属関西 / 昆貢厩舎クラス1000万下
馬名の由来:地中海へ注ぐアフリカの河川。祖母、母に近い馬名の響きより/Medjerda
[募集時情報]
※レース日付をクリックすると戦評が表示されます
日付開催レース名


騎手距離馬場馬体重
2017-04-29 新潟 邁進特別 16 11 15 横山武史 芝1000 446(+2)
2017-02-19 小倉 紫川特別 18 10 18 古川吉洋 芝1200 444(+4)
2016-08-06 札幌 HBC賞 16 5 14 四位洋文 芝1200 440(-4)
2016-06-18 函館 HTB杯 16 1 15 四位洋文 芝1200 444(+6)
2016-01-17 京都 紅梅ステークス 13 4 5 浜中俊 芝1400 438(+2)
2015-12-13 阪神 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 18 12 14 四位洋文 芝1600 436(-4)
2015-11-07 京都 ファンタジーステークス(GIII) 12 6 2 四位洋文 芝1400 440(--)
2015-10-11 京都 りんどう賞 14 2 2 古川吉洋 芝1400 440(+4)
2015-07-26 函館 函館2歳ステークス(GIII) 16 2 7 四位洋文 芝1200 436(-2)
2015-07-11 函館 牝馬限定2歳未勝利 10 1 1 四位洋文 芝1200 438(+2)
2015-06-27 函館 牝馬限定2歳新馬 10 1 2 四位洋文 芝1200 436(--)
※厩舎およびクラスは、最新(引退馬についてはファンド解散時)の所属先ならびに所属条件を表記しています