| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-06 | 新潟 | BSN賞(OP) | 15 | 13 | 11 | 二本柳壮 | ダート1200 | 重 | 512(-4) |
| 2003-08-24 | 新潟 | アイビスサマーD(GIII) | 15 | 15 | 15 | 二本柳壮 | 芝1000 | 良 | 516(-6) |
| 2003-07-27 | 新潟 | 北陸S(OP) | 15 | 11 | 12 | 二本柳壮 | ダート1200 | 良 | 522(6) |
| 2003-06-29 | 福島 | 福島テレビOP(OP) | 11 | 9 | 10 | 二本柳壮 | 芝1800 | 良 | 516(5) |
| 2002-09-25 | 大井 | 東京盃(交流GII) | 13 | 8 | 9 | 二本柳壮 | ダート1190 | 良 | 511(-3) |
| 2002-08-31 | 札幌 | エルムS(GIII) | 13 | 5 | 13 | 蛯名正義 | ダート1700 | 良 | 514(2) |
| 2002-07-14 | 函館 | マリーンS(OP) | 13 | 1 | 11 | 菊沢隆徳 | ダート1700 | 不 | 512(-8) |
| 2002-01-26 | 東京 | 根岸S(GIII) | 14 | 1 | 4 | 横山典弘 | ダート1400 | 良 | 520(-2) |
| 2002-01-05 | 東京 | 日刊スポ賞中山金杯(GIII) | 15 | 4 | 11 | 横山典弘 | 芝2000 | 良 | 522(6) |
| 2001-12-02 | 中京 | 春待月S(OP) | 13 | 1 | 1 | 二本柳壮 | ダート2300 | 良 | 516(4) |
| 2001-09-01 | 札幌 | エルムS(GIII) | 13 | 2 | 4 | 横山典弘 | ダート1700 | 良 | 512(2) |
| 2001-07-28 | 函館 | マリーンS(OP) | 11 | 1 | 8 | 横山典弘 | ダート1700 | 良 | 510(-6) |
| 2001-05-26 | 東京 | 欅S(OP) | 14 | 1 | 1 | 横山典弘 | ダート1400 | 良 | 516(0) |
| 2001-04-29 | 福島 | みちのくS(1600万下) | 13 | 1 | 1 | 二本柳壮 | ダート1700 | 良 | 516(2) |
| 2001-03-25 | 中京 | 伊良湖特別(900万下) | 16 | 1 | 1 | 横山典弘 | ダート1700 | 良 | 514(0) |
| 2001-02-18 | 小倉 | 4歳上500万下 | 15 | 2 | 1 | 二本柳壮 | ダート1700 | 良 | 514(2) |
| 2000-09-02 | 札幌 | 美唄特別(500万下) | 13 | 1 | 11 | 横山典弘 | ダート1700 | 不 | 512(8) |
| 2000-08-05 | 札幌 | 4歳未勝利 | 13 | 1 | 1 | 横山典弘 | ダート1700 | 良 | 504(0) |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | 東京 | オアシスS(OP) | 16 | 13 | 14 | 小野次郎 | ダート1600 | 不 | 472(0) |
| 2008-03-30 | 中山 | マーチS(GIII) | 16 | 12 | 14 | 小野次郎 | ダート1800 | 良 | 472(-2) |
| 2007-12-08 | 中山 | 師走S(OP) | 16 | 14 | 1 | 小野次郎 | ダート1800 | 良 | 474(-4) |
| 2007-11-18 | 東京 | 霜月S(OP) | 16 | 16 | 14 | 小野次郎 | ダート1400 | 良 | 478(0) |
| 2007-10-27 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S(GIII) | 14 | 14 | 10 | 小野次郎 | ダート1600 | 不 | 478(10) |
| 2007-09-01 | 新潟 | BSN賞(OP) | 15 | 15 | 14 | 小野次郎 | ダート1200 | 稍 | 468(-2) |
| 2007-03-03 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS(Jpn3) | 16 | 14 | 14 | 田中勝春 | 芝1200 | 良 | 470(-8) |
| 2007-02-10 | 京都 | すばるS(OP) | 16 | 8 | 13 | 熊沢重文 | ダート1400 | 良 | 478(-10) |
| 2006-12-24 | 阪神 | 2006ファイナルS(OP) | 16 | 12 | 14 | 藤岡佑介 | ダート1800 | 良 | 488(18) |
| 2005-10-02 | 阪神 | シリウスS(GIII) | 14 | 7 | 4 | 中舘英二 | ダート1400 | 良 | 470(0) |
| 2005-06-19 | 阪神 | プロキオンS(GIII) | 16 | 4 | 4 | 武豊 | ダート1400 | 良 | 470(-12) |
| 2005-04-24 | 京都 | アンタレスS(GIII) | 16 | 2 | 8 | 和田竜二 | ダート1800 | 良 | 482(4) |
| 2005-04-02 | 阪神 | コーラルS(OP) | 16 | 3 | 1 | 和田竜二 | ダート1400 | 良 | 478(-2) |
| 2005-02-20 | 東京 | フェブラリーS(GI) | 15 | 12 | 8 | 田中勝春 | ダート1600 | 不 | 480(-6) |
| 2005-01-29 | 東京 | 根岸S(GIII) | 16 | 7 | 8 | 田中勝春 | ダート1400 | 良 | 486(-1) |
| 2004-11-23 | 笠松 | 全日本サラブレッドC(交流GIII) | 10 | 1 | 8 | 武豊 | ダート1400 | 良 | 487(11) |
| 2004-10-30 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S(GIII) | 16 | 2 | 2 | 田中勝春 | ダート1600 | 重 | 476(-4) |
| 2004-10-03 | 阪神 | シリウスS(GIII) | 14 | 4 | 5 | 岩田康誠 | ダート1400 | 良 | 480(6) |
| 2004-05-23 | 中京 | 東海S(GII) | 16 | 4 | 6 | 中舘英二 | ダート2300 | 良 | 474(-4) |
| 2004-04-25 | 京都 | アンタレスS(GIII) | 13 | 1 | 2 | デムーロ | ダート1800 | 良 | 478(0) |
| 2004-04-03 | 阪神 | コーラルS(OP) | 16 | 5 | 1 | デムーロ | ダート1400 | 稍 | 478(4) |
| 2004-03-14 | 阪神 | 甲南S(1600万下) | 13 | 3 | 1 | 武豊 | ダート1800 | 良 | 474(6) |
| 2004-02-28 | 中山 | 内外タイムス杯(1600万下) | 14 | 2 | 10 | 後藤浩輝 | ダート1800 | 良 | 468(-6) |
| 2003-11-02 | 京都 | 御陵特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 和田竜二 | ダート1800 | 良 | 474(-2) |
| 2003-10-19 | 京都 | 愛宕特別(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 武豊 | ダート1800 | 良 | 476(8) |
| 2003-09-20 | 阪神 | 3歳上500万下 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | ダート1400 | 稍 | 468(12) |
| 2003-06-28 | 阪神 | 城崎特別(500万下) | 16 | 1 | 4 | 小池隆生 | ダート1400 | 重 | 456(0) |
| 2003-06-14 | 東京 | 4歳上1000万下 | 16 | 1 | 2 | 後藤浩輝 | ダート1600 | 良 | 456(6) |
| 2003-05-10 | 東京 | 4歳上500万下 | 16 | 1 | 1 | 後藤浩輝 | ダート1600 | 良 | 450(-12) |
| 2003-04-19 | 阪神 | 4歳上500万下 | 16 | 4 | 3 | 小池隆生 | ダート1400 | 良 | 462(8) |
| 2002-02-23 | 阪神 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 小池隆生 | ダート1400 | 良 | 454(-2) |
| 2002-01-07 | 京都 | 3歳新馬 | 16 | 10 | 2 | 小池隆生 | ダート1400 | 良 | 456(0) |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-10 | 東京 | エプソムC(GIII) | 18 | 16 | 15 | 菊沢隆徳 | 芝1800 | 稍 | 530(2) |
| 2007-04-01 | 中山 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 15 | 13 | 14 | 北村宏司 | 芝1600 | 良 | 528(24) |
| 2006-04-02 | 阪神 | 産経大阪杯(GII) | 12 | 7 | 10 | 川原正一 | 芝2000 | 重 | 504(-4) |
| 2006-03-11 | 阪神 | 大阪城S(OP) | 12 | 4 | 2 | 川原正一 | 芝2000 | 良 | 508(-4) |
| 2006-02-04 | 小倉 | 小倉大賞典(GIII) | 16 | 9 | 9 | 石橋守 | 芝1800 | 良 | 512(0) |
| 2005-12-25 | 阪神 | 2005ファイナルS(OP) | 15 | 7 | 3 | 石橋守 | 芝1600 | 良 | 512(-18) |
| 2005-01-23 | 京都 | 平安S(GIII) | 16 | 6 | 8 | 松永幹夫 | ダート1800 | 良 | 530(2) |
| 2004-12-25 | 阪神 | ベテルギウスS(OP) | 12 | 5 | 2 | 松永幹夫 | ダート1800 | 良 | 528(6) |
| 2004-11-27 | 京都 | 京阪杯(GIII) | 17 | 9 | 12 | 松永幹夫 | 芝1800 | 良 | 522(0) |
| 2004-11-06 | 京都 | カシオペアS(OP) | 9 | 4 | 4 | 松永幹夫 | 芝1800 | 良 | 522(2) |
| 2004-05-09 | 京都 | 都大路S(OP) | 12 | 1 | 11 | 岩田康誠 | 芝1600 | 稍 | 520(2) |
| 2004-04-04 | 阪神 | 産経大阪杯(GII) | 11 | 7 | 5 | 福永祐一 | 芝2000 | 稍 | 518(0) |
| 2004-03-13 | 阪神 | 大阪城S(OP) | 16 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 芝2000 | 良 | 518(-4) |
| 2004-02-08 | 小倉 | 小倉大賞典(GIII) | 15 | 4 | 5 | 武豊 | 芝1800 | 良 | 522(14) |
| 2003-07-06 | 阪神 | 米子S(OP) | 11 | 1 | 4 | 小牧太 | 芝1600 | 良 | 508(0) |
| 2003-06-15 | 東京 | エプソムC(GIII) | 18 | 3 | 2 | 後藤浩輝 | 芝1800 | 稍 | 508(2) |
| 2003-05-18 | 東京 | 京王杯スプリングC(GII) | 13 | 3 | 6 | 武豊 | 芝1400 | 良 | 506(-6) |
| 2003-03-15 | 阪神 | 大阪城S(OP) | 16 | 1 | 14 | 安藤勝己 | 芝2000 | 良 | 512(-4) |
| 2003-02-22 | 京都 | 京都記念(GII) | 16 | 1 | 13 | 武幸四郎 | 芝2200 | 稍 | 516(4) |
| 2003-01-18 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 15 | 4 | 2 | 福永祐一 | 芝1200 | 良 | 512(6) |
| 2002-04-14 | 中山 | 皐月賞(GI) | 18 | 2 | 14 | 武幸四郎 | 芝2000 | 良 | 506(4) |
| 2002-03-03 | 中山 | 報知杯弥生賞(GII) | 11 | 2 | 2 | 武幸四郎 | 芝2000 | 良 | 502(-10) |
| 2002-01-13 | 東京 | 京成杯(GIII) | 13 | 1 | 1 | 武幸四郎 | 芝2000 | 良 | 512(2) |
| 2001-12-16 | 阪神 | さざんか賞(500万下) | 14 | 1 | 1 | 武幸四郎 | 芝1400 | 良 | 510(-2) |
| 2001-12-02 | 阪神 | 2歳新馬 | 15 | 1 | 1 | デムーロ | 芝1600 | 良 | 512(0) |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02-03 | 小倉 | 紫川特別(1000万下) | 18 | 14 | 6 | 西田雄一郎 | 芝1200 | 良 | 478(2) |
| 2007-01-20 | 小倉 | 帆柱山特別(1000万下) | 18 | 13 | 11 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 476(-2) |
| 2006-12-23 | 中京 | 中京日経賞(1000万下) | 16 | 15 | 8 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 478(10) |
| 2006-12-16 | 中山 | 仲冬特別(1000万下) | 15 | 14 | 12 | 大野拓弥 | 芝1200 | 良 | 468(-2) |
| 2006-10-01 | 札幌 | STV賞(1000万下) | 16 | 9 | 11 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 470(0) |
| 2006-09-10 | 札幌 | UHB賞(1000万下) | 11 | 9 | 4 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 470(-8) |
| 2006-09-03 | 札幌 | 大倉山特別(1000万下) | 14 | 12 | 13 | 芹沢純一 | 芝1500 | 良 | 478(4) |
| 2006-08-05 | 函館 | 八雲特別(1000万下) | 16 | 15 | 8 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 474(0) |
| 2006-07-15 | 函館 | 道新スポーツ杯(1000万下) | 16 | 13 | 6 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 474(-2) |
| 2006-05-20 | 新潟 | 邁進特別(1000万下) | 16 | 8 | 6 | 北村浩平 | 芝1000 | 稍 | 476(-2) |
| 2006-05-06 | 京都 | 祇園特別(1000万下) | 15 | 13 | 10 | 川島信二 | 芝1400 | 良 | 478(10) |
| 2006-04-15 | 福島 | 渡利特別(1000万下) | 15 | 14 | 10 | 北村浩平 | ダート1700 | 良 | 468(-2) |
| 2006-03-26 | 中京 | 伊勢特別(1000万下) | 16 | 15 | 14 | 北村浩平 | ダート1700 | 良 | 470(6) |
| 2006-03-11 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 15 | 11 | 10 | 田中学 | ダート1400 | 稍 | 464(-8) |
| 2006-02-26 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 14 | 10 | 7 | 芹沢純一 | ダート1400 | 不 | 472(8) |
| 2006-02-04 | 小倉 | 火の山特別(1000万下) | 17 | 13 | 11 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 464(0) |
| 2006-01-29 | 小倉 | 秋吉台特別(1000万下) | 15 | 11 | 11 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 464(-8) |
| 2005-09-19 | 札幌 | 藻岩山特別(1000万下) | 13 | 12 | 6 | 北村浩平 | 芝1500 | 良 | 472(4) |
| 2005-08-28 | 札幌 | キーンランドC(1000万下) | 13 | 10 | 7 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 468(4) |
| 2005-08-14 | 札幌 | 羊ヶ丘特別(1000万下) | 16 | 12 | 10 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 464(-6) |
| 2005-07-09 | 函館 | STV杯(1000万下) | 15 | 12 | 11 | 本田優 | 芝1800 | 良 | 470(6) |
| 2005-06-18 | 函館 | TVh杯(1000万下) | 15 | 5 | 5 | 本田優 | 芝1200 | 良 | 464(-8) |
| 2005-04-23 | 京都 | シドニーT(1000万下) | 10 | 9 | 5 | 川島信二 | 芝1600 | 良 | 472(-2) |
| 2005-04-10 | 阪神 | 千種川特別(1000万下) | 13 | 9 | 9 | 川島信二 | 芝1200 | 良 | 474(2) |
| 2005-02-26 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 16 | 11 | 7 | 川島信二 | ダート1400 | 稍 | 472(-4) |
| 2005-02-19 | 京都 | 宇治川特別(1000万下) | 16 | 12 | 10 | 川島信二 | 芝1400 | 重 | 476(-2) |
| 2005-02-05 | 京都 | 4歳上1000万下 | 16 | 7 | 8 | 川島信二 | 芝1200 | 良 | 478(4) |
| 2005-01-16 | 京都 | 4歳上1000万下 | 15 | 8 | 9 | 北村浩平 | ダート1400 | 稍 | 474(-2) |
| 2005-01-08 | 京都 | 伏見特別(1000万下) | 16 | 14 | 10 | 北村浩平 | 芝1600 | 良 | 476(6) |
| 2004-12-25 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 16 | 11 | 5 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 470(2) |
| 2004-12-18 | 中京 | 伊吹山特別(1000万下) | 16 | 7 | 11 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 468(4) |
| 2004-12-04 | 中京 | 鳥羽特別(1000万下) | 18 | 1 | 15 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 464(4) |
| 2004-09-25 | 札幌 | おおぞら特別(1000万下) | 13 | 1 | 3 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 460(8) |
| 2004-08-29 | 札幌 | キーンランドC(1000万下) | 14 | 3 | 2 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 452(-2) |
| 2004-08-07 | 函館 | 八雲特別(1000万下) | 16 | 8 | 3 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 454(-2) |
| 2004-08-01 | 函館 | UHB杯(1000万下) | 11 | 9 | 6 | 北村浩平 | 芝1200 | 良 | 456(-4) |
| 2004-07-03 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯(1000万下) | 12 | 7 | 11 | 岩崎祐己 | 芝1200 | 良 | 460(6) |
| 2004-02-01 | 京都 | 京都牝馬S(GIII) | 16 | 16 | 15 | 小林徹弥 | 芝1600 | 良 | 454(0) |
| 2004-01-17 | 京都 | 淀短距離S(OP) | 15 | 12 | 12 | 渡辺薫彦 | 芝1200 | 良 | 454(-2) |
| 2003-12-28 | 阪神 | ベテルギウスS(OP) | 14 | 14 | 13 | 古川吉洋 | ダート1800 | 良 | 456(4) |
| 2003-12-13 | 阪神 | ギャラクシーS(OP) | 16 | 15 | 12 | 古川吉洋 | ダート1400 | 稍 | 452(2) |
| 2003-11-29 | 京都 | 京阪杯(GIII) | 17 | 16 | 17 | 北村浩平 | 芝1800 | 不 | 450(6) |
| 2003-11-08 | 京都 | カシオペアS(OP) | 13 | 11 | 11 | 北村浩平 | 芝1800 | 良 | 444(18) |
| 2003-05-25 | 東京 | 優駿牝馬(GI) | 17 | 17 | 17 | 渡辺薫彦 | 芝2400 | 良 | 426(-6) |
| 2003-05-04 | 東京 | スイートピーS(OP) | 18 | 8 | 16 | 渡辺薫彦 | 芝1800 | 良 | 432(-10) |
| 2003-04-13 | 阪神 | 桜花賞(GI) | 17 | 取消 | 渡辺薫彦 | 芝1600 | 良 | () | |
| 2003-02-08 | 京都 | エルフィンS(OP) | 16 | 5 | 3 | 渡辺薫彦 | 芝1600 | 良 | 442(0) |
| 2003-01-19 | 京都 | 紅梅S(OP) | 15 | 8 | 7 | 本田優 | 芝1400 | 良 | 442(-2) |
| 2002-12-01 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 18 | 10 | 15 | 芹沢純一 | 芝1600 | 良 | 444(10) |
| 2002-09-01 | 小倉 | 小倉2歳S(GIII) | 15 | 10 | 1 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 434(-2) |
| 2002-08-18 | 小倉 | 2歳未勝利 | 9 | 2 | 1 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 436(-4) |
| 2002-07-28 | 小倉 | 2歳新馬 | 16 | 2 | 2 | 芹沢純一 | 芝1200 | 良 | 440(0) |
| 2002-07-13 | 小倉 | 2歳新馬 | 16 | 8 | 6 | 芹沢純一 | 芝1000 | 良 | 440(0) |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-26 | 札幌 | キーンランドC(Jpn3) | 15 | 9 | 7 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 464(-4) |
| 2007-07-01 | 函館 | 函館スプリントS(Jpn3) | 16 | 2 | 14 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 468(0) |
| 2007-05-13 | 東京 | ヴィクトリアマイル(Jpn1) | 18 | 13 | 18 | 秋山真一郎 | 芝1600 | 良 | 468(-6) |
| 2007-03-25 | 中京 | 高松宮記念(GI) | 18 | 11 | 4 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 重 | 474(0) |
| 2007-03-03 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS(Jpn3) | 16 | 4 | 7 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 474(8) |
| 2007-02-04 | 京都 | シルクロードS(GIII) | 16 | 4 | 3 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 466(8) |
| 2006-12-17 | 阪神 | 阪神C(GII) | 17 | 10 | 8 | 秋山真一郎 | 芝1400 | 良 | 458(-6) |
| 2006-10-01 | 中山 | スプリンターズS(GI) | 16 | 8 | 11 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 464(4) |
| 2006-08-27 | 札幌 | キーンランドC(GIII) | 16 | 2 | 3 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 460(-4) |
| 2006-07-02 | 函館 | 函館スプリントS(GIII) | 13 | 13 | 1 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 464(-8) |
| 2006-05-21 | 東京 | フリーウェイS(1600万下) | 18 | 10 | 11 | 藤田伸二 | 芝1400 | 良 | 472(4) |
| 2006-04-16 | 阪神 | 淀屋橋S(1600万下) | 15 | 2 | 6 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 稍 | 468(-12) |
| 2006-03-26 | 中山 | 船橋S(1600万下) | 14 | 1 | 3 | 藤田伸二 | 芝1200 | 良 | 480(2) |
| 2006-02-11 | 東京 | バレンタインS(1600万下) | 13 | 4 | 7 | 柴山雄一 | 芝1400 | 良 | 478(-4) |
| 2006-01-23 | 中山 | サンライズS(1600万下) | 16 | 4 | 3 | 左海誠二 | 芝1200 | 良 | 482(4) |
| 2005-12-18 | 中山 | 市川S(1600万下) | 15 | 6 | 4 | 張田京 | 芝1200 | 良 | 478(6) |
| 2005-11-26 | 東京 | 3歳上1000万下 | 18 | 3 | 1 | 藤田伸二 | 芝1400 | 良 | 472(4) |
| 2005-08-14 | 札幌 | 羊ヶ丘特別(1000万下) | 16 | 3 | 1 | 秋山真一郎 | 芝1200 | 良 | 468(-8) |
| 2005-07-31 | 函館 | UHB杯(1000万下) | 12 | 2 | 3 | 藤田伸二 | 芝1200 | 良 | 476(6) |
| 2005-07-09 | 函館 | 下北半島特別(500万下) | 14 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 芝1200 | 良 | 470(-4) |
| 2005-06-04 | 東京 | 葉山特別(1000万下) | 16 | 8 | 6 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 474(4) |
| 2005-05-08 | 東京 | 高尾特別(1000万下) | 16 | 6 | 4 | 藤田伸二 | 芝1400 | 良 | 470(-6) |
| 2005-04-16 | 中山 | 4歳上1000万下 | 10 | 4 | 2 | 藤田伸二 | 芝1600 | 良 | 476(14) |
| 2004-12-25 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 16 | 2 | 15 | 安藤勝己 | 芝1200 | 良 | 462(-4) |
| 2004-12-04 | 中京 | 鳥羽特別(1000万下) | 18 | 3 | 2 | 福永祐一 | 芝1200 | 良 | 466(0) |
| 2004-11-14 | 福島 | 五色沼特別(1000万下) | 15 | 4 | 3 | 小野次郎 | 芝1200 | 良 | 466(-4) |
| 2004-10-31 | 東京 | 錦秋特別(1000万下) | 18 | 10 | 13 | 小牧太 | 芝1400 | 稍 | 470(-2) |
| 2004-09-04 | 札幌 | 大倉山特別(1000万下) | 14 | 6 | 6 | 安藤勝己 | 芝1500 | 良 | 472(8) |
| 2004-08-07 | 函館 | 3歳上500万下 | 16 | 3 | 1 | 藤田伸二 | 芝1200 | 良 | 464(-6) |
| 2004-07-24 | 函館 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 1 | 安藤勝己 | 芝1200 | 良 | 470(12) |
| 2004-04-10 | 福島 | 3歳未勝利 | 15 | 1 | 3 | 石橋脩 | 芝1800 | 良 | 458(0) |
| 2004-03-13 | 中山 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 4 | 北村宏司 | ダート1800 | 良 | 458(-2) |
| 2004-02-22 | 東京 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 4 | ヒューズ | ダート1600 | 良 | 460(-4) |
| 2003-12-21 | 中山 | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 12 | 北村宏司 | 芝1800 | 良 | 464(14) |
| 2003-10-04 | 札幌 | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 3 | 北村宏司 | 芝1200 | 稍 | 450(2) |
| 2003-09-21 | 札幌 | 2歳新馬 | 9 | 5 | 5 | 北村宏司 | 芝1200 | 良 | 448(0) |
