ターファイトクラブ現役所属馬 計59頭 戦績は 7月1日現在
[関東古馬(4歳上)](12頭)| 馬番号 | 馬名 | 性別 | 戦 | 勝 | 父馬/母馬 | 所属厩舎/生産牧場 | 10006 | マグネティックマン | 牡8 | 45 | 4 | *ビコーペガサス | 斎藤誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグネテック | 浦河・ミルファーム | 10112 | ノーザンスター | 牝7 | 31 | 3 | *カーネギー | 石栗龍彦 |
| ノーザンハマナス | 土田農場 | 10201 | グリンガレット | 牡6 | 21 | 3 | *ブライアンズタイム | 粕谷昌央 |
| フリートスティード | 聖心台牧場 | 10328 | ベロボーグ | 牡5 | 5 | 1 | コマンダーインチーフ | 堀宣行 |
| セントグレイス | 大北牧場 | 10345 | プレゼンスウーマン | 牝5 | 7 | 1 | サクラローレル | 星野 忍 |
| ステファーナ | ヤナガワ牧場 | 10405 | メタリック | 牡4 | 18 | 1 | アドマイヤコジーン | 斎藤誠 |
| マグネテック | ミルファーム | 10406 | アッシュアッパー | 牝4 | 17 | 1 | *スウェプトオーヴァーボード | 粕谷昌央 |
| *アッパー | 成隆牧場 | 10408 | アワーオアシス | 牝4 | 11 | 2 | *デザートキング | 粕谷昌央 |
| *ケロメロ | 谷川牧場 | 10424 | アミスターデ | 牝4 | 11 | 1 | *マリエンバード | 古賀慎明 |
| アミダラ | 出羽牧場 | 10435 | デザフィオ | 牡4 | 18 | 1 | *コマンダーインチーフ | 堀井雅広 |
| *キュートネス | 荻伏服部牧場 | 10436 | ポパイザセーラマン | 牡4 | 9 | 2 | *ブラックホーク | 堀宣行 |
| *ミスランタナ | 大北牧場 | 10438 | カクテルウイッシュ | 牝4 | 11 | 1 | マンハッタンカフェ | 高橋裕 |
| カクテルライト | 浦河土肥牧場 |
